> Full interactive report: https://v2.shopscan.app/shopify-stores/in/hong-kong/people-society
> Source: https://v2.shopscan.app/shopify-stores/in/hong-kong/people-society
> Updated: 2026-11-21
> Format: text/markdown, for agents and LLMs

# Top People & Society Shopify Stores in Hong Kong

171 live People & Society Shopify stores are based in Hong Kong; these are the 50 most popular.

## Key figures

- Live Shopify stores: 171
- Country: Hong Kong (HK)
- Store category: People & Society
- Median products per store: 27
- Headless stores: 1

## Top stores

| # | Store | Domain | Location | Products | Apps | Theme |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | JCC Hong Kong | jcc.org.hk | Mid-Levels, HK | 518 | 0 | Taste |
| 2 | Ohel Leah Synagogue Charity | ohelleah.hk | Mid Levels, HK | 26 | 3 | - |
| 3 | A. SOCIETY Official Website | asociety.com | Causeway Bay, HK | 242 | 7 | Itdoghk |
| 4 | QUTOYS | qutoys.com | WAN CHAI, HK | 85 | 3 | Revone |
| 5 | AfricanNetSponge | africannetsponge.com | Mong Kok, HK | 3 | 3 | Dawn |
| 6 | SIDEFAME GROUP | sidefame.com.hk | 尖沙咀, HK | 0 | 3 | Pipeline |
| 7 | AmputeeClub | amputeeclub.com | 观塘, HK | 1,059 | 6 | Dawn |
| 8 | Royal Caviar Club Limited | royalcaviarclub.com | Central, HK | 37 | 4 | Dawn |
| 9 | Ultra1911 | ultra1911.com | Cheung Sha Wan, HK | 35 | 6 | Impulse |
| 10 | KICKO JAPAN | sskicko.com | 新蒲崗, HK | 4,767 | 5 | Ella |
| 11 | Jello & Mellow HK | jelloandmellow.hk | Eastern, HK | 55 | 0 | Shapes |
| 12 | COOLFLY | ourcoolfly.com | YUEN LONG, HK | 27 | 12 | Kalles |
| 13 | TIRISEN GROUP | tirisen.com | YAU MA TEI , HK | 1 | 0 | Enterprise |
| 14 | mosi mosi | mosimosi.store | 屯門, HK | 27 | 0 | Showcase |
| 15 | LUUNA | luuna.care | Central, HK | 0 | 4 | Prestige |
| 16 | WHOSiFY | whosify.io | Prince Edward, HK | 485 | 5 | Impact |
| 17 | Icare Group | icareoptic.com | Hung Hom, HK | 6 | 1 | - |
| 18 | GROGROCERY | grogrocery.com | Mong Kok, HK | 854 | 8 | Grocery |
| 19 | 88-social | 88-social.com | Hong Kong, HK | 0 | 0 | Dawn |
| 20 | Neo Film Shop | neofilmshop.com | Tai Wai, HK | 9,175 | 6 | Classic |
| 21 | Oriental Charm | orientalcham.com | 尖沙咀, HK | 14 | 2 | Umino |
| 22 | Ilead site | ileadhk.com | Hung Hom, HK | 0 | 1 | Prestige |
| 23 | Yomkey | yomkey.com | Mong Kok, HK | 95 | 9 | Streamline |
| 24 | Azure and Rainbow | azureandrainbow.com | San Po Kong, HK | 57 | 3 | Debut |
| 25 | Twelve Dozen | twelvedozen.co.uk | Ma Tseuk Leng Tsuen, HK | 6 | 0 | Trade |
| 26 | Hong Kong Ninepin Group Guides | ninepingroup.com | 西貢, HK | 4 | 1 | Dawn |
| 27 | World Educators Association - Official Website | worldeducators.org | Central, HK | 1 | 1 | Symmetry |
| 28 | SHELTER Athletics | shelter-athletics.com | Mong Kok, HK | 29 | 0 | Stiletto |
| 29 | Mytheast | mytheast.com | Sheung Wan, HK | 40 | 8 | Debut |
| 30 | EXIT SKATE SHOP | exit.mo | Tsim Sha Tsui, HK | 364 | 2 | Shella |
| 31 | Freida Club | freida.club | Central, HK | 10 | 0 | Cascade |
| 32 | Colligo Collective | colligo.cc | Wong Chuk Hang, HK | 24 | 7 | Combine |
| 33 | MT&W | mtw.watch | KWUN TONG, HK | 8 | 1 | Fashionopolism |
| 34 | Tao Fong Shan Christian Centre | tfsonlineshop.com | Shatin, HK | 24 | 0 | Dawn |
| 35 | TRES J | shoptresj.com | Mid-Levels, HK | 25 | 2 | Studio |
| 36 | GALXBOY (HK) | galxboy.com | Central, HK | 206 | 1 | Prestige |
| 37 | Kintoshi Kyoto | kintoshikyoto.com | Hung Hom, HK | 4 | 2 | Focal |
| 38 | JoyPlus Group | jpgcl.com | Tuen Mun, HK | 0 | 0 | Spotlight |
| 39 | KAWELL GROUP LIMITED | kawelldeal.com | CAUSEWAY BAY 999077, HK | 350 | 2 | Dawn |
| 40 | Kaye Super | kayesuper.com | hk, HK | 197 | 2 | Craft |
| 41 | KINGROON 3D | kingroon3d.com | Chuk Un, HK | 33 | 5 | Minimog - Os 2.0 |
| 42 | Latin Food Group Limited | latinfoodgroup.com | Tsuen Wan, HK | 42 | 4 | Crave |
| 43 | PESSOA CLUB | pessoaclub.com | San Po Kong, HK | 6,952 | 2 | Ella |
| 44 | GOODLUUK | goodluuk.com | HK, HK | 275 | 4 | Prestige |
| 45 | Brooklyn Club | brooklyn-club.com | HK, HK | 29 | 4 | Combine |
| 46 | Gorgon Club | gorgonclub.com | Tsim Sha Tsui, HK | 155 | 3 | Dawn |
| 47 | VERSEAS | verseas.com | Hong Kong, HK | 719 | 2 | Dawn |
| 48 | Mi Spacium Culture 藝跡文化 | mispaciumculture.com | Southern, HK | 825 | 5 | Umino |
| 49 | ACE GROUP | acegroupofficial.com | South TST, HK | 1 | 1 | Dawn |
| 50 | AIRGUGU | airgugu.com | Chicago, HK | 317 | 8 | Empire |

## Niches

| Niche | Stores |
| --- | --- |
| Community & Social Groups | 94 |
| Cultural & Ethnic Products | 37 |
| Charitable & Non-Profit | 22 |
| LGBTQ+ Products | 15 |
| Political & Cause-Based | 3 |

## Most installed apps

| App | Stores | Share | Page |
| --- | --- | --- | --- |
| Judge.me Product Reviews | 46 | 26.9% | https://v2.shopscan.app/shopify-apps/judgeme |
| Klaviyo: Email Marketing & SMS | 16 | 9.4% | https://v2.shopscan.app/shopify-apps/klaviyo-email-marketing |
| Mailchimp Email SMS Marketing | 11 | 6.4% | https://v2.shopscan.app/shopify-apps/mailchimp |
| Pinterest | 11 | 6.4% | https://v2.shopscan.app/shopify-apps/pinterest |
| Shopify Product Reviews | 11 | 6.4% | https://v2.shopscan.app/shopify-apps/shopify-product-reviews |
| Bundle & Upsell AI ‑ LimeSpot | 10 | 5.8% | https://v2.shopscan.app/shopify-apps/limespot |
| Brevo PushOwl: Email,Push,SMS | 10 | 5.8% | https://v2.shopscan.app/shopify-apps/pushowl |
| Mailchimp Forms: Capture Leads | 9 | 5.3% | https://v2.shopscan.app/shopify-apps/mailchimp-forms |
| Microsoft Clarity: AI Insights | 8 | 4.7% | https://v2.shopscan.app/shopify-apps/microsoft-clarity |
| Rivyo : Reviews & Loyalty | 8 | 4.7% | https://v2.shopscan.app/shopify-apps/rivyo-product-review |
| GOAFFPRO ‑ Affiliate Marketing | 7 | 4.1% | https://v2.shopscan.app/shopify-apps/goaffpro |
| Upsell.com ReConvert Bundles | 7 | 4.1% | https://v2.shopscan.app/shopify-apps/reconvert-upsell-cross-sell |
| UpPromote Affiliate Marketing | 6 | 3.5% | https://v2.shopscan.app/shopify-apps/affliate-by-secomapp |
| Google & YouTube | 6 | 3.5% | https://v2.shopscan.app/shopify-apps/google |
| Pop Convert ‑ Pop Ups, Banners | 6 | 3.5% | https://v2.shopscan.app/shopify-apps/pop-convert |

## Most used themes

| Theme | Stores | Share |
| --- | --- | --- |
| Dawn | 41 | 24.0% |
| Horizon | 14 | 8.2% |
| Debut | 10 | 5.8% |
| Prestige | 7 | 4.1% |
| Craft | 4 | 2.3% |
| Sense | 4 | 2.3% |
| Umino | 4 | 2.3% |
| Ella | 3 | 1.8% |
| Impulse | 3 | 1.8% |
| Spotlight | 3 | 1.8% |

Canonical URL: https://v2.shopscan.app/shopify-stores/in/hong-kong/people-society

See all stores, filter and sort by country, theme, apps: https://v2.shopscan.app/signup
